713374 Cuvée rot
713374
| Farbe/Typ: | rot | |
| Restzucker: | 28,0g/l | |
| Gesamtsäure: | 4,5g/l | |
| Flaschenvolumen: | 0,75 Ltr. | |
| Preis/Liter | 9,73 € | |
| Alkoholgehalt: | 13,0vol% | |
| enthält Sulfite | ||
| Hersteller: Martinushof, Niederkirchen |
| Farbe/Typ: | rot | |
| Restzucker: | 28,0g/l | |
| Gesamtsäure: | 4,5g/l | |
| Flaschenvolumen: | 0,75 Ltr. | |
| Preis/Liter | 9,73 € | |
| Alkoholgehalt: | 13,0vol% | |
| enthält Sulfite | ||
| Hersteller: Martinushof, Niederkirchen |